トップページ



別紙1

平成9年度地域別最低賃金額の改定状況

(単位:円)
事項別

都道府県名
日額 時間額 発効年月日
北 海 道 4,886 611 9.10. 1
青   森 4,629 579 9.10. 3
岩   手 4,629 579 9.10. 1
宮   城 4,721 591 9.10. 1
秋   田 4,629 579 9.10. 2
山   形 4,629 579 9.10. 1
福   島 4,662 584 9.10. 1
茨   城 4,953 621 9.10. 1
栃   木 4,957 620 9.10. 1
群   馬 4,936 620 9.10. 1
埼   玉 5,191 652 9.10. 1
千   葉 5,190 650 9.10. 1
東   京 5,368 679 9.10. 1
神 奈 川 5,368 677 9.10. 1
新   潟 4,915 616 9.10. 1
富   山 4,942 618 9.10. 1
石   川 4,949 619 9.10. 1
福   井 4,921 616 9.10. 1
山   梨 4,957 622 9.10. 1
長   野 4,950 619 9.10. 1
岐   阜 5,128 641 9.10. 1
静   岡 5,147 645 9.10. 1
愛   知 5,226 654 9.10. 1
三   重 5,126 642 9.10. 1
事項別

都道府県名
日額 時間額 発効年月日
滋   賀 4,976 623 9.10. 4
京   都 5,191 650 9.10. 1
大   阪 5,368 677 9. 9.30
兵   庫 5,173 648 9. 9.30
奈   良 4,951 621 9.10. 1
和 歌 山 4,948 619 9.10. 1
鳥   取 4,666 584 9.10. 1
島   根 4,652 582 9.10. 1
岡   山 4,904 613 9.10. 1
広   島 4,920 615 9.10. 1
山   口 4,880 610 9.10. 1
徳   島 4,684 588 9.10. 1
香   川 4,709 590 9.10. 1
愛   媛 4,685 588 9.10. 1
高   知 4,680 585 9.10. 1
福   岡 4,932 617 9.10.10
佐   賀 4,627 579 9.10. 1
長   崎 4,627 579 9.10. 1
熊   本 4,630 580 9.10. 1
大   分 4,627 580 9.10. 1
宮   崎 4,626 579 9.10. 1
鹿 児 島 4,627 579 9.10. 1
沖   縄 4,625 579 9. 9.30
         

(注) 時間額は、賃金の大部分が時間によって定められている者に適用される。


[参考]地域別最低賃金の全国加重平均額

   日     額 時  間  額
金額(円) 引上げ額(円) 引上げ率(%) 金額(円) 引上げ額(円) 引上げ率(%)
平成9年度 5,079 110 2.21 638 14 2.24
平成8年度 4,969 103 2.12 624 13 2.13


(注) 全国加重平均は、地域別最低賃金適用労働者数(平成3年事業所統計
    調査に基づいたもの)により算出している。


                              TOP

                           トップページ