トップページ


{参考}





(1)平成11年度、12年度及び13年度各四半期ごとの対比表





(単位:件、百万円)
  4〜6月 7〜9月 10〜12月 1〜3月
戸数
(戸)
平成11年度 1,853 3,711 4,595 4,663 14,822
平成12年度 4,611 5,833 5,463 4,675 20,582
  対前年度同期比(%) 248.8 157.2 118.9 100.3 138.9
平成13年度 3,949 5,624 5,787 6,642 22,002
  対前年度同期比(%) 85.6 96.4 105.9 142.1 106.9
金額
(百万円)
平成11年度 25,117 59,361 74,266 77,949 236,693
平成12年度 79,378 101,968 95,075 81,847 358,268
  対前年度同期比(%) 316.0 171.8 128.0 105.0 151.4
平成13年度 69,244 103,242 108,374 120,128 400,988
  対前年度同期比(%) 87.2 101.2 114.0 146.8 111.9


(2)他機関の貸付金利の例(平成14年5月5日現在)

住宅金融公庫 固定金利制 2.70 %
(11年目から3.50%)
年金住宅融資 35年固定型 3.11 %
25年固定型 2.97 %
2段階固定型 2.81 %
(11年目から3.36%)
民間銀行ローン 5年間固定金利指定型の例 2.65 %

                        TOP

                      トップページ