トップページ


{参考}

(1)平成10年度、11年度及び12年度各四半期ごとの対比表

   4〜6月 7〜9月 10〜12月 1〜3月 合計
 
戸数
 
(戸)
平成10年度 1,315 1,452 1,503 1,305 5,575
平成11年度 1,853 3,711 4,595 4,663 14,822
対前年同期比(%) 140.9 255.6 305.7 357.3 265.9
平成12年度 4,611 5,833 5,463 4,675 20,582
対前年同期比(%) 248.8 157.2 118.9 100.3 138.9
 
金額
 
(百万円)
平成10年度 19,360 19,757 18,804 14,716 72,637
平成11年度 25,117 59,361 74,266 77,949 236,693
対前年同期比(%) 129.7 300.5 394.9 529.7 325.9
平成12年度 79,378 101,968 95,075 81,847 358,268
対前年同期比(%) 316.0 171.8 128.0 105.0 151.4

 

(2)他機関の貸付金利の例(平成13年5月7日現在)

住宅金融公庫 固定金利制 2.45%
(11年目から4.00%)
年金住宅融資 35年固定型 3.27%
25年固定型 3.00%
2段階固定型 2.70%
(11年目から3.73%)
民間銀行ローン 5年間固定金利指定型の例 2.60%


                        TOP

                      トップページ