(参考)



(1)平成10年度、11年度及び12年度各四半期ごとの対比表

4〜6月 7〜9月 10〜12月 1〜3月 合計
戸数
(戸)
平成10年度 1,315 1,452 1,503 1,305 5,575
平成11年度 1,853 3,711 4,595 4,663 14,822

対前年同期比(%) 140.9 255.6 305.7 357.3 265.9
平成12年度 4,611 5,833 5,463 15,907

対前年同期比(%) 248.8 157.2 118.9 156.6
金額
(百万円)
平成10年度 19,360 19,757 18,804 14,716 72,637
平成11年度 25,117 59,361 74,266 77,949 236,692
  対前年同期比(%) 129.7 300.5 394.9 529.7 325.9
平成12年度 79,378 101,968 95,075 276,420

対前年同期比(%) 316.0 171.8 128.0 174.1
※ 平成12年度の合計は、第3・四半期までの合計である。





(2)他機関の貸付金利の例 (平成13年2月2日現在)



 住宅金融公庫融資 固定金利制        2.70%

                       (11年目から4.0%)

 年金住宅融資   35年固定型       3.38%

          25年固定型       3.16%

          2段階固定型       2.83%

                       (11年目から3.84%)

 民間銀行ローン  5年間固定金利指定型の例 2.70%

                          トップページ