戻る


賃金構造基本統計調査



[新規学卒者の初任給]

  産業、性、学歴別初任給額及び対前年比の推移(企業規模計)<平成元年〜12年>
学歴、産業 男         性
平成
元年
2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年












┌┐


└┘





T.産 業 計 160.9 169.9 179.4 186.9 190.3 192.4 194.2 193.2 193.9 195.5 196.6 196.9
D.鉱    業 165.1 175.2 182.7 193.1 195.7 194.1 192.7 204.3 200.9 202.7 211.1 214.1
E.建 設 業 163.3 173.2 184.3 193.8 195.9 197.1 197.6 197.7 197.2 196.7 196.1 196.9
F.製 造 業 163.1 172.4 181.7 188.5 192.2 193.2 193.7 194.2 195.5 197.6 197.5 198.6
G.電気・ガス 161.6 171.9 179.2 183.4 189.8 194.5 195.0 194.7 197.8 196.0 194.4 197.4
H.運輸・通信 156.5 164.5 174.8 182.5 186.1 192.0 192.1 189.8 192.0 193.6 190.4 196.1
I.卸売・小売 160.3 169.8 179.8 185.6 189.3 191.5 194.9 192.4 193.0 194.7 195.7 196.3
J.金融・保険 157.3 163.1 169.1 176.3 179.2 183.5 183.2 182.4 184.0 186.9 184.3 186.3
K.不動産業 171.0 182.6 186.8 193.2 193.6 195.5 231.8 201.2 201.2 203.8 217.7 210.2
L.サ−ビス業 159.6 168.0 178.9 189.0 191.7 193.5 193.5 195.6 195.9 196.8 200.2 198.9





T.産 業 計 138.4 145.4 155.1 160.9 165.1 166.6 165.1 166.8 168.9 168.8 170.3 171.6
D.鉱    業 138.6 148.0 156.4 176.5 167.5 171.5 169.7 169.6 176.5 159.2 171.1 203.1
E.建 設 業 143.7 153.9 162.9 172.4 176.7 177.0 172.3 173.5 184.3 175.5 176.9 183.1
F.製 造 業 138.5 146.8 154.8 161.3 164.2 166.0 166.6 165.5 168.1 169.2 170.5 170.0
G.電気・ガス 143.7 148.5 156.6 161.5 164.4 168.0 169.0 169.5 171.6 168.5 168.7 174.5
H.運輸・通信 136.8 143.9 152.5 157.4 159.9 160.9 167.9 168.0 165.6 160.1 169.3 171.0
I.卸売・小売 136.2 145.2 152.6 158.4 161.5 165.4 161.5 164.6 163.9 166.4 168.3 169.2
J.金融・保険 150.9 154.5 153.1 156.5 162.2 170.2 173.4 169.5 185.3 165.2 182.1 165.6
K.不動産業 140.5 152.7 161.5 166.0 169.4 174.0 166.5 173.0 183.6 185.8 192.4 176.5
L.サ−ビス業 138.1 138.2 155.6 160.4 165.4 163.9 163.9 167.5 166.1 168.8 169.8 170.2





T.産 業 計 125.6 133.0 140.8 146.6 150.6 153.8 154.0 154.5 156.0 156.5 157.6 157.1
D.鉱    業 120.8 134.7 143.0 144.9 148.3 156.0 154.2 158.4 158.7 158.3 159.0 157.4
E.建 設 業 128.8 137.9 149.0 154.4 157.8 159.1 161.3 160.7 162.9 160.6 165.8 163.8
F.製 造 業 125.1 132.5 139.5 146.2 149.9 152.1 152.5 153.9 155.8 156.2 157.2 156.9
G.電気・ガス 128.6 135.9 142.6 147.4 151.5 154.7 155.1 155.4 156.2 155.6 156.5 157.6
H.運輸・通信 133.2 139.8 147.1 149.6 153.9 161.0 155.4 155.2 154.7 157.6 154.5 160.2
I.卸売・小売 125.6 132.7 141.0 146.5 149.8 154.5 153.9 153.5 155.3 154.4 153.5 154.4
J.金融・保険 127.4 144.0 135.1 140.4 155.8 149.2 155.2 152.8 158.2 145.3 141.3 145.9
K.不動産業 130.7 134.1 144.9 149.5 152.1 157.8 161.0 154.9 158.0 144.0 152.3 170.8
L.サ−ビス業 122.4 127.7 138.1 142.3 146.8 150.0 152.4 149.8 149.7 155.5 154.8 149.0





T.産 業 計 112.1 117.0 123.5 128.0 131.5 134.9 142.0 146.6 141.6 143.4 144.1 140.6
D.鉱    業 123.8 113.9 - 108.5 145.3 185.5 129.6 - - - - 121.2
E.建 設 業 125.5 128.6 131.3 139.4 133.2 136.2 147.8 161.0 141.3 148.0 143.9 137.6
F.製 造 業 107.9 113.5 121.9 124.5 130.4 131.6 139.4 139.0 142.7 141.4 147.3 147.7
G.電気・ガス - 116.3 - 148.9 - - - 130.0 - - 156.4 158.6
H.運輸・通信 132.6 143.0 131.2 151.3 127.0 185.6 142.8 116.0 121.9 132.9 149.4 142.0
I.卸売・小売 106.0 116.9 125.1 127.4 133.8 140.0 147.9 130.7 126.2 145.6 142.0 110.9
J.金融・保険 107.0 - 80.0 - - 178.0 - - - - - -
K.不動産業 140.0 164.0 - 120.0 125.8 - - 150.0 - - - -
L.サ−ビス業 111.1 116.9 120.0 126.7 131.4 137.1 131.2 133.0 148.9 132.6 122.2 144.7











┌┐

└┘





T.産 業 計 5.1 5.6 5.6 4.2 1.8 1.1 0.9 -0.5 0.4 0.8 0.6 0.2
D.鉱    業 7.1 6.1 4.3 5.7 1.3 -0.8 -0.7 6.0 -1.7 0.9 4.1 1.4
E.建 設 業 4.5 6.1 6.4 5.2 1.1 0.6 0.3 0.1 -0.3 -0.3 -0.3 0.4
F.製 造 業 4.8 5.7 5.4 3.7 2.0 0.5 0.3 0.3 0.7 1.1 -0.1 0.6
G.電気・ガス 5.1 6.4 4.2 2.3 3.5 2.5 0.3 -0.2 1.6 -0.9 -0.8 1.5
H.運輸・通信 3.8 5.1 6.3 4.4 2.0 3.2 0.1 -1.2 1.2 0.8 -1.7 3.0
I.卸売・小売 5.7 5.9 5.9 3.2 2.0 1.2 1.8 -1.3 0.3 0.9 0.5 0.3
J.金融・保険 5.4 3.7 3.7 4.3 1.6 2.4 -0.2 -0.4 0.9 1.6 -1.4 1.1
K.不動産業 1.3 6.8 2.3 3.4 0.2 1.0 18.6 -13.2 0.0 1.3 6.8 -3.4
L.サ−ビス業 5.1 5.3 6.5 5.6 1.4 0.9 0.0 1.1 0.2 0.5 1.7 -0.6





T.産 業 計 4.6 5.1 6.7 3.7 2.6 0.9 -0.9 1.0 1.3 -0.1 0.9 0.8
D.鉱    業 -10.0 6.8 5.7 12.9 -5.1 2.4 -1.0 -0.1 4.1 -9.8 7.5 18.7
E.建 設 業 4.4 7.1 5.8 5.8 2.5 0.2 -2.7 0.7 6.2 -4.8 0.8 3.5
F.製 造 業 3.4 6.0 5.4 4.2 1.8 1.1 0.4 -0.7 1.6 0.7 0.8 -0.3
G.電気・ガス 13.5 3.3 5.5 3.1 1.8 2.2 0.6 0.3 1.2 -1.8 0.1 3.4
H.運輸・通信 0.9 5.2 6.0 3.2 1.6 0.6 4.4 0.1 -1.4 -3.3 5.7 1.0
I.卸売・小売 4.6 6.6 5.1 3.8 2.0 2.4 -2.4 1.9 -0.4 1.5 1.1 0.5
J.金融・保険 14.9 2.4 -0.9 2.2 3.6 4.9 1.9 -2.2 9.3 -10.8 10.2 -9.1
K.不動産業 2.9 8.7 5.8 2.8 2.0 2.7 -4.3 3.9 6.1 1.2 3.6 -8.3
L.サ−ビス業 4.9 0.1 12.6 3.1 3.1 -0.9 0.0 2.2 -0.8 1.6 0.6 0.2





T.産 業 計 4.4 5.9 5.9 4.1 2.7 2.1 0.1 0.3 1.0 0.3 0.7 -0.3
D.鉱    業 -1.5 11.5 6.2 1.3 2.3 5.2 -1.2 2.7 0.2 -0.3 0.4 -1.0
E.建 設 業 4.3 7.1 8.0 3.6 2.2 0.8 1.4 -0.4 1.4 -1.4 3.2 -1.2
F.製 造 業 4.3 5.9 5.3 4.8 2.5 1.5 0.3 0.9 1.2 0.3 0.6 -0.2
G.電気・ガス 4.6 5.7 4.9 3.4 2.8 2.1 0.3 0.2 0.5 -0.4 0.6 0.7
H.運輸・通信 4.9 5.0 5.2 1.7 2.9 4.6 -3.5 -0.1 -0.3 1.9 -2.0 3.7
I.卸売・小売 4.7 5.7 6.3 3.9 2.3 3.1 -0.4 -0.3 1.2 -0.6 -0.6 0.6
J.金融・保険 8.6 13.0 -6.2 3.9 11.0 -4.2 4.0 -1.5 3.5 -8.2 -2.8 3.3
K.不動産業 9.9 2.6 8.1 3.2 1.7 3.7 2.0 -3.8 2.0 -8.9 5.8 12.1
L.サ−ビス業 4.2 4.3 8.1 3.0 3.2 2.2 1.6 -1.7 -0.1 3.9 -0.5 -3.7





T.産 業 計 6.9 4.4 5.6 3.6 2.7 2.6 5.3 3.2 -3.4 1.3 0.5 -2.4
D.鉱    業 37.6 -8.0 - - 33.9 27.7 -30.1 - - - - -
E.建 設 業 10.9 2.5 2.1 6.2 -4.4 2.3 8.5 8.9 -12.2 4.7 -2.8 -4.4
F.製 造 業 3.3 5.2 7.4 2.1 4.7 0.9 5.9 -0.3 2.7 -0.9 4.2 0.3
G.電気・ガス - - - - - - - - - - - 1.4
H.運輸・通信 20.5 7.8 -8.3 15.3 -16.1 46.1 -23.1 -18.8 5.1 9.0 12.4 -5.0
I.卸売・小売 5.4 10.3 7.0 1.8 5.0 4.6 5.6 -11.6 -3.4 15.4 -2.5 -21.9
J.金融・保険 - - - - - - - - - - - -
K.不動産業 - 17.1 - - 4.8 - - - - - - -
L.サ−ビス業 11.2 5.2 2.7 5.6 3.7 4.3 -4.3 1.4 12.0 -10.9 -7.8 18.4
学歴、産業 女         性
平成
元年
2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年












┌┐


└┘





T.産 業 計 155.6 162.9 172.3 180.1 181.9 184.5 184.0 183.6 186.2 186.3 188.7 187.4
D.鉱    業 146.6 157.4 159.9 177.1 180.4 178.2 185.5 183.7 180.4 193.9 198.8 198.4
E.建 設 業 148.0 160.2 170.1 174.6 184.0 184.0 181.2 182.6 180.7 182.6 181.8 181.7
F.製 造 業 157.0 167.0 175.9 183.8 184.9 187.9 186.7 185.8 187.9 188.8 192.3 191.1
G.電気・ガス 159.8 163.0 172.2 176.6 183.6 191.8 190.7 190.5 191.0 190.2 193.5 195.3
H.運輸・通信 153.1 158.6 172.5 176.2 180.0 181.0 179.1 178.6 182.6 185.4 185.1 186.2
I.卸売・小売 156.2 163.3 173.5 179.3 180.4 186.2 184.5 182.1 188.2 188.2 190.3 187.9
J.金融・保険 156.3 160.6 166.0 174.9 175.6 177.5 177.3 176.4 178.8 176.7 174.1 175.4
K.不動産業 158.9 168.6 173.8 176.0 181.9 179.4 183.7 186.1 184.8 191.3 192.8 182.8
L.サ−ビス業 154.7 161.3 171.9 182.1 183.3 183.4 184.9 186.8 188.0 187.8 193.2 191.4





T.産 業 計 131.7 138.1 146.5 152.4 155.6 157.7 158.7 158.7 161.0 161.8 162.2 163.6
D.鉱    業 133.6 140.6 149.4 152.9 154.0 160.7 160.2 168.8 160.4 161.4 158.5 153.3
E.建 設 業 132.2 140.7 148.9 157.1 158.7 162.5 159.2 160.2 162.9 160.5 162.6 165.9
F.製 造 業 132.3 139.4 147.2 153.5 157.0 157.8 160.3 160.2 160.7 162.2 163.6 161.8
G.電気・ガス 136.6 145.4 153.3 156.8 160.5 162.0 162.8 163.2 163.5 163.7 163.1 160.1
H.運輸・通信 133.7 137.1 151.3 152.4 156.2 156.1 159.2 156.4 157.4 162.3 161.9 164.4
I.卸売・小売 133.9 141.2 149.1 154.2 156.3 159.2 159.8 160.3 163.3 165.6 163.8 163.9
J.金融・保険 133.4 138.1 143.3 148.2 149.9 153.4 152.8 151.6 152.1 152.5 151.7 151.1
K.不動産業 142.0 142.6 151.5 156.5 160.1 160.7 165.8 163.1 170.3 165.0 165.4 163.3
L.サ−ビス業 126.8 133.1 144.1 150.9 155.6 157.0 158.2 159.0 162.9 163.0 164.8 166.1





T.産 業 計 118.3 126.0 133.2 139.5 142.4 145.5 144.7 146.1 147.3 147.9 148.3 147.6
D.鉱    業 116.0 124.3 135.2 139.1 144.4 143.3 143.8 140.1 146.9 137.9 136.3 153.0
E.建 設 業 117.6 128.6 135.6 143.2 141.4 145.0 147.9 141.4 147.4 150.0 144.5 150.1
F.製 造 業 119.6 126.8 134.3 140.4 143.5 145.6 144.8 146.4 147.7 148.6 148.6 148.0
G.電気・ガス 127.7 133.1 140.0 142.7 149.4 153.1 153.3 154.9 155.4 155.5 156.2 154.4
H.運輸・通信 123.0 131.8 136.3 141.4 145.8 150.9 148.3 149.6 149.5 151.6 149.1 156.9
I.卸売・小売 120.4 128.1 135.3 141.8 144.4 149.1 148.2 149.2 152.5 150.3 152.1 148.8
J.金融・保険 118.7 126.7 129.7 134.1 139.3 140.6 139.5 141.2 139.6 140.8 138.8 141.6
K.不動産業 121.4 129.8 137.9 144.6 141.7 142.7 147.4 145.6 146.2 147.6 145.4 142.2
L.サ−ビス業 110.9 118.8 127.1 134.2 137.1 138.6 140.0 143.2 142.1 144.3 145.6 144.3





T.産 業 計 101.4 107.1 114.8 117.2 120.1 122.8 125.5 130.8 131.8 129.0 139.5 137.5
D.鉱    業 123.2 - - - - - - - - 149.0 - -
E.建 設 業 92.5 - - - 119.3 171.7 100.3 151.0 151.0 123.6 135.9 125.6
F.製 造 業 102.0 106.5 111.8 116.9 120.1 123.6 124.8 129.5 128.6 129.2 136.8 137.3
G.電気・ガス - - - 148.9 - - - - - - 158.6 -
H.運輸・通信 109.8 123.7 120.1 125.9 120.8 151.9 130.0 145.2 118.0 127.5 139.4 138.3
I.卸売・小売 104.7 116.6 131.4 123.7 125.3 127.4 131.2 130.1 146.8 141.4 143.5 141.8
J.金融・保険 91.7 102.0 114.7 130.0 - - 105.4 - - - - -
K.不動産業 - 120.0 - 75.0 - - - - - - 112.0 -
L.サ−ビス業 95.2 103.0 120.4 111.4 118.0 117.0 130.9 120.7 144.2 126.6 146.6 -











┌┐

└┘





T.産 業 計 4.4 4.7 5.8 4.5 1.0 1.4 -0.3 -0.2 1.4 0.1 1.3 -0.7
D.鉱    業 0.8 7.4 1.6 10.8 1.9 -1.2 4.1 -1.0 -1.8 7.5 2.5 -0.2
E.建 設 業 3.9 8.2 6.2 2.6 5.4 0.0 -1.5 0.8 -1.0 1.1 -0.4 -0.1
F.製 造 業 2.5 6.4 5.3 4.5 0.6 1.6 -0.6 -0.5 1.1 0.5 1.9 -0.6
G.電気・ガス 7.2 2.0 5.6 2.6 4.0 4.5 -0.6 -0.1 0.3 -0.4 1.7 0.9
H.運輸・通信 8.0 3.6 8.8 2.1 2.2 0.6 -1.0 -0.3 2.2 1.5 -0.2 0.6
I.卸売・小売 7.3 4.5 6.2 3.3 0.6 3.2 -0.9 -1.3 3.3 0.0 1.1 -1.3
J.金融・保険 2.9 2.8 3.4 5.4 0.4 1.1 -0.1 -0.5 1.4 -1.2 -1.5 0.7
K.不動産業 -3.3 6.1 3.1 1.3 3.4 -1.4 2.4 1.3 -0.7 3.5 0.8 -5.2
L.サ−ビス業 4.2 4.3 6.6 5.9 0.7 0.1 0.8 1.0 0.6 -0.1 2.9 -0.9





T.産 業 計 4.7 4.9 6.1 4.0 2.1 1.3 0.6 0.0 1.4 0.5 0.2 0.9
D.鉱    業 4.7 5.2 6.3 2.3 0.7 4.4 -0.3 5.4 -5.0 0.6 -1.8 -3.3
E.建 設 業 4.2 6.4 5.8 5.5 1.0 2.4 -2.0 0.6 1.7 -1.5 1.3 2.0
F.製 造 業 3.9 5.4 5.6 4.3 2.3 0.5 1.6 -0.1 0.3 0.9 0.9 -1.1
G.電気・ガス 4.6 6.4 5.4 2.3 2.4 0.9 0.5 0.2 0.2 0.1 -0.4 -1.8
H.運輸・通信 3.1 2.5 10.4 0.7 2.5 -0.1 2.0 -1.8 0.6 3.1 -0.2 1.5
I.卸売・小売 4.8 5.5 5.6 3.4 1.4 1.9 0.4 0.3 1.9 1.4 -1.1 0.1
J.金融・保険 4.3 3.5 3.8 3.4 1.1 2.3 -0.4 -0.8 0.3 0.3 -0.5 -0.4
K.不動産業 8.3 0.4 6.2 3.3 2.3 0.4 3.2 -1.6 4.4 -3.1 0.2 -1.3
L.サ−ビス業 4.9 5.0 8.3 4.7 3.1 0.9 0.8 0.5 2.5 0.1 1.1 0.8





T.産 業 計 4.0 6.5 5.7 4.7 2.1 2.2 -0.5 1.0 0.8 0.4 0.3 -0.5
D.鉱    業 4.0 7.2 8.8 2.9 3.8 -0.8 0.3 -2.6 4.9 -6.1 -1.2 12.3
E.建 設 業 2.8 9.4 5.4 5.6 -1.3 2.5 2.0 -4.4 4.2 1.8 -3.7 3.9
F.製 造 業 4.8 6.0 5.9 4.5 2.2 1.5 -0.5 1.1 0.9 0.6 0.0 -0.4
G.電気・ガス 3.5 4.2 5.2 1.9 4.7 2.5 0.1 1.0 0.3 0.1 0.5 -1.2
H.運輸・通信 3.8 7.2 3.4 3.7 3.1 3.5 -1.7 0.9 -0.1 1.4 -1.6 5.2
I.卸売・小売 3.8 6.4 5.6 4.8 1.8 3.3 -0.6 0.7 2.2 -1.4 1.2 -2.2
J.金融・保険 4.6 6.7 2.4 3.4 3.9 0.9 -0.8 1.2 -1.1 0.9 -1.4 2.0
K.不動産業 5.1 6.9 6.2 4.9 -2.0 0.7 3.3 -1.2 0.4 1.0 -1.5 -2.2
L.サ−ビス業 3.0 7.1 7.0 5.6 2.2 1.1 1.0 2.3 -0.8 1.5 0.9 -0.9





T.産 業 計 2.5 5.6 7.2 2.1 2.5 2.2 2.2 4.2 0.8 -2.1 8.1 -1.4
D.鉱    業 - - - - - - - - - - - -
E.建 設 業 -21.5 - - - - 43.9 -41.6 50.5 0.0 -18.1 10.0 -7.6
F.製 造 業 3.1 4.4 5.0 4.6 2.7 2.9 1.0 3.8 -0.7 0.5 5.9 0.4
G.電気・ガス - - - - - - - - - - - -
H.運輸・通信 -4.2 12.7 -2.9 4.8 -4.1 25.7 -14.4 11.7 -18.7 8.1 9.3 -0.8
I.卸売・小売 0.5 11.4 12.7 -5.9 1.3 1.7 3.0 -0.8 12.8 -3.7 1.5 -1.2
J.金融・保険 - 11.2 12.5 13.3 - - - - - - - -
K.不動産業 - - - - - - - - - - - -
L.サ−ビス業 -0.2 8.2 16.9 -7.5 5.9 -0.8 11.9 -7.8 19.5 -12.2 15.8 -
資料出所 労働省「賃金構造基本統計調査」



(注)1 初任給は、当該年次における確定した額であり、所定内給与額から通勤手

    当を除いたものである。



   2 表側の産業分類名については、次のとおり一部略称を用いている。



     「G.電気・ガス」は「G. 電気・ガス・熱供給・水道業」



     「H.運輸・通信」は「H. 運輸・通信業」



     「I.卸売・小売」は「 I. 卸売・小売業,飲食店」



     「J.金融・保険」は「J. 金融・保険業」

                        TOP

                        戻る