戻る


企業規模、性、年齢階級別平均年齢、勤続年数、きまって支給する現金給与額、

所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)



(平成11年6月)
性・年齢階級 企業規模計 1,000人以上
平均年齢 勤続年数 きまって支給
する現金給与
年間賞与その
他特別給与額
平均年齢 勤続年数 きまって支給
する現金給与
年間賞与その
他特別給与額
所定内
給与額
所定内
給与額
産業計 千円 千円 千円 千円 千円 千円
男女計
年齢計 39.7 11.8 325.9 300.6 1056.3 38.6 14.9 388.3 352.7 1611.3
 〜17歳 16.9 1.1 142.6 138.2 76.1 16.9 1.3 149.8 142.1 163.2
18〜19 19.1 1.0 180.4 165.0 160.9 19.1 1.0 191.2 168.2 243.3
20〜24 22.9 2.6 214.2 194.3 468.3 23.1 2.7 227.8 201.6 596.2
25〜29 27.4 5.3 260.8 232.8 769.4 27.5 6.0 281.3 244.4 1004.1
30〜34 32.4 8.4 318.0 283.9 1017.7 32.4 9.7 354.6 309.1 1378.2
35〜39 37.5 11.5 357.1 325.5 1221.8 37.4 14.1 412.8 369.1 1744.6
40〜44 42.5 14.3 376.4 350.1 1324.1 42.5 18.5 455.6 418.7 2022.6
45〜49 47.6 17.3 387.2 363.3 1380.5 47.6 23.3 486.5 453.3 2219.1
50〜54 52.2 19.8 398.0 375.8 1431.9 52.2 27.0 511.5 481.2 2390.7
55〜59 57.4 20.6 375.1 354.0 1283.5 57.3 28.7 479.7 450.3 2175.1
60〜64 62.3 13.7 281.0 269.5 718.4 62.0 14.8 337.0 324.6 1247.4
65歳〜 68.5 14.2 257.4 249.1 575.2 68.3 14.0 280.7 274.5 963.9











男性労働者
年齢計 40.6 13.2 367.2 336.7 1217.5 39.8 16.6 431.2 389.4 1826.4
 〜17歳 16.9 1.1 143.2 138.2 73.1 17.5 1.3 157.9 149.5 120.3
18〜19 19.1 1.0 192.4 170.9 172.9 19.1 1.0 202.9 172.1 259.7
20〜24 23.0 2.7 229.6 202.9 469.5 23.2 2.9 244.2 208.7 612.0
25〜29 27.5 5.2 279.8 245.2 792.7 27.5 5.9 303.4 256.7 1047.4
30〜34 32.4 8.6 340.3 300.4 1085.6 32.4 9.8 377.8 325.2 1462.7
35〜39 37.5 12.0 385.6 349.5 1332.0 37.4 14.3 438.4 389.6 1861.3
40〜44 42.5 15.5 416.2 385.7 1487.5 42.5 19.2 487.9 446.9 2185.8
45〜49 47.6 19.2 440.4 411.9 1610.9 47.6 24.7 526.8 489.4 2437.4
50〜54 52.2 22.2 455.3 428.8 1682.3 52.2 28.9 556.2 522.1 2645.3
55〜59 57.4 22.6 427.9 402.5 1505.7 57.3 30.9 521.5 487.8 2405.5
60〜64 62.3 13.9 313.5 300.1 822.4 62.0 14.3 384.9 368.6 1473.7
65歳〜 68.4 13.6 274.3 265.2 615.4 68.1 10.6 311.1 302.7 1073.3











女性労働者
年齢計 37.6 8.5 230.7 217.5 685.1 35.1 9.8 260.6 243.7 971.3
 〜17歳 16.8 1.2 140.3 138.2 88.0 16.6 1.3 145.6 138.5 184.8
18〜19 19.1 1.0 165.1 157.5 145.7 19.1 1.0 170.7 161.3 214.5
20〜24 22.9 2.5 198.1 185.4 466.9 23.0 2.5 210.2 193.9 579.0
25〜29 27.3 5.3 226.5 210.6 727.4 27.3 6.1 240.7 221.6 924.5
30〜34 32.3 7.9 251.5 234.5 814.8 32.2 9.5 274.5 253.8 1086.9
35〜39 37.5 9.7 257.4 241.8 836.9 37.3 12.8 296.2 275.5 1212.5
40〜44 42.6 10.8 252.1 238.9 813.7 42.5 15.3 306.8 288.6 1271.3
45〜49 47.6 12.2 247.0 235.0 773.1 47.6 17.1 306.9 292.1 1246.6
50〜54 52.2 13.5 243.1 232.6 755.3 52.2 17.6 296.9 285.1 1168.7
55〜59 57.3 15.3 233.2 223.6 685.8 57.3 18.9 286.2 276.7 1108.4
60〜64 62.2 13.4 202.8 196.0 468.0 62.2 15.8 237.5 233.0 777.3
65歳〜 68.9 16.0 207.7 201.5 446.1 68.7 19.9 227.0 224.5 770.7
性・年齢階級 100〜999人 10〜99人
平均年齢 勤続年数 きまって支給
する現金給与
年間賞与その
他特別給与額
平均年齢 勤続年数 きまって支給
する現金給与
年間賞与その
他特別給与額
所定内
給与額
所定内
給与額
産業計 千円 千円 千円 千円 千円 千円
男女計
年齢計 39.0 11.3 316.8 292.2 1031.2 41.2 9.9 286.0 268.2 642.0
 〜17歳 16.8 1.2 150.3 143.0 126.9 16.9 1.0 140.3 136.8 58.5
18〜19 19.1 1.0 180.6 165.8 163.1 19.1 1.0 172.4 161.7 99.8
20〜24 22.9 2.6 213.8 193.4 475.1 22.9 2.5 204.5 190.0 365.1
25〜29 27.4 5.3 255.7 228.4 770.6 27.4 4.5 247.5 227.6 541.8
30〜34 32.4 8.4 308.9 275.8 983.4 32.4 6.9 289.0 266.0 663.8
35〜39 37.5 11.5 349.4 319.6 1170.2 37.5 8.9 309.2 287.9 747.2
40〜44 42.5 14.3 368.7 344.2 1294.3 42.5 10.9 317.9 298.7 768.4
45〜49 47.6 17.0 378.3 355.8 1349.4 47.6 12.7 317.8 299.9 752.9
50〜54 52.2 19.4 387.3 365.9 1392.7 52.2 15.0 324.4 307.6 761.8
55〜59 57.3 20.0 370.0 349.1 1326.6 57.4 16.4 319.0 302.6 726.6
60〜64 62.3 12.0 280.7 268.4 846.2 62.3 14.7 270.8 259.9 537.4
65歳〜 68.3 11.4 274.5 264.4 742.2 68.7 15.6 246.6 238.9 446.0











男性労働者
年齢計 40.0 12.8 356.3 327.1 1190.9 41.9 10.7 322.8 300.7 710.7
 〜17歳 16.9 1.2 150.3 140.7 133.4 16.9 1.0 141.4 137.4 59.5
18〜19 19.1 1.0 194.0 171.7 179.2 19.1 1.0 182.8 169.2 100.0
20〜24 23.0 2.6 226.9 200.0 479.2 22.9 2.6 222.0 201.9 352.8
25〜29 27.5 5.3 272.2 238.7 796.6 27.5 4.5 267.0 242.4 545.6
30〜34 32.4 8.7 328.1 289.8 1050.2 32.4 7.1 311.9 284.7 696.7
35〜39 37.5 12.0 374.4 341.0 1267.0 37.5 9.4 339.6 314.3 809.4
40〜44 42.5 15.4 404.6 377.0 1445.9 42.5 11.8 359.1 335.6 853.0
45〜49 47.6 19.1 431.7 405.6 1580.6 47.6 13.9 366.8 344.6 855.3
50〜54 52.2 21.9 443.3 418.5 1626.9 52.2 16.3 375.8 354.7 864.6
55〜59 57.3 22.2 424.9 400.4 1566.2 57.4 17.2 365.9 345.5 827.6
60〜64 62.4 12.3 312.6 298.6 986.2 62.3 14.7 301.6 289.0 609.0
65歳〜 68.2 11.1 296.2 285.4 839.1 68.6 15.0 260.7 252.3 468.1











女性労働者
年齢計 37.0 8.1 233.5 218.6 694.7 39.9 8.2 209.2 200.3 498.2
 〜17歳 16.6 1.3 150.3 148.5 111.1 16.9 1.1 134.2 133.2 52.7
18〜19 19.1 1.0 167.9 160.2 147.7 19.1 1.0 157.6 151.1 99.7
20〜24 22.9 2.5 200.9 187.0 471.1 22.8 2.4 185.5 177.0 378.4
25〜29 27.2 5.3 228.0 210.9 726.6 27.2 4.6 210.2 199.2 534.4
30〜34 32.3 7.8 257.0 237.9 802.3 32.4 6.6 222.1 211.6 568.1
35〜39 37.4 9.7 263.5 245.8 837.3 37.5 7.6 224.1 214.1 572.8
40〜44 42.6 10.6 259.2 244.1 832.0 42.6 8.7 217.8 209.0 562.8
45〜49 47.7 12.1 251.2 237.2 799.1 47.7 10.3 216.8 207.9 541.8
50〜54 52.2 13.2 247.3 234.4 807.7 52.2 12.1 218.7 210.7 550.2
55〜59 57.4 14.7 234.9 222.9 737.6 57.4 14.5 214.0 206.5 500.8
60〜64 62.3 11.3 210.2 201.9 537.8 62.2 14.4 189.6 183.6 349.0
65歳〜 68.5 12.1 213.8 205.2 470.0 69.1 17.4 201.0 195.4 374.6
資料出所 労働省「賃金構造基本統計調査」



(注) 「年間賞与その他特別給与額」は原則として平成10年中に支払われたもの。

                        TOP

                        戻る