戻る


第3表 企業規模、性、学歴別初任給額及び対前年比の推移(産業計)

性、企業規模

大    卒 高専・短大卒 高    卒
平成
7年
10 11 平成
7年
10 11 平成
7年
10 11




┌┐

 

└┘

 
企業規模計 194.2 193.2 193.9 195.5 196.6 165.1 166.8 168.9 168.8 170.3 154.0 154.5 156.0 156.5 157.6
1,000人以上 196.0 194.6 195.1 195.7 197.2 167.3 168.2 167.1 172.9 172.4 153.9 154.7 154.6 156.6 157.3
100〜999人 193.9 193.0 193.7 196.0 195.8 163.7 165.4 167.5 166.4 168.3 152.8 153.6 155.1 155.7 157.5
10 〜 99人 191.0 191.1 191.7 193.4 197.5 166.0 168.1 172.0 169.5 172.1 155.7 155.5 158.4 157.3 158.0

 
企業規模計 184.0 183.6 186.2 186.3 188.7 158.7 158.7 161.0 161.8 162.2 144.7 146.1 147.3 147.9 148.3
1,000人以上 185.6 185.2 187.0 184.7 186.8 160.4 157.6 160.5 161.1 161.0 149.4 150.5 149.2 151.2 152.0
100〜999人 184.6 184.2 187.3 187.6 189.5 160.3 161.5 163.2 164.2 164.1 144.7 147.2 147.5 148.8 149.7
10 〜 99人 180.7 180.8 183.0 186.4 190.7 156.0 156.5 158.9 159.8 161.2 141.8 142.6 145.9 144.3 143.8




┌┐

└┘

 
企業規模計 0.9 -0.5 0.4 0.8 0.6 -0.9 1.0 1.3 -0.1 0.9 0.1 0.3 1.0 0.3 0.7
1,000人以上 1.2 -0.7 0.3 0.3 0.8 -0.8 0.5 -0.7 3.5 -0.3 -0.8 0.5 -0.1 1.3 0.4
100〜999人 1.5 -0.5 0.4 1.2 -0.1 -0.4 1.0 1.3 -0.7 1.1 0.1 0.5 1.0 0.4 1.2
10 〜 99人 -0.7 0.1 0.3 0.9 2.1 -1.1 1.3 2.3 -1.5 1.5 1.2 -0.1 1.9 -0.7 0.4

 
企業規模計 -0.3 -0.2 1.4 0.1 1.3 0.6 0.0 1.4 0.5 0.2 -0.5 1.0 0.8 0.4 0.3
1,000人以上 0.3 -0.2 1.0 -1.2 1.1 0.4 -1.7 1.8 0.4 -0.1 -0.1 0.7 -0.9 1.3 0.5
100〜999人 -0.5 -0.2 1.7 0.2 1.0 1.0 0.7 1.1 0.6 -0.1 -0.8 1.7 0.2 0.9 0.6
10 〜 99人 -0.3 0.1 1.2 1.9 2.3 0.7 0.3 1.5 0.6 0.9 0.1 0.6 2.3 -1.1 -0.3

                        TOP

                         戻る